


| ΜΟΝΤΕΛΟ RENOPI | Φορτιστής RENOPI EV 7.4 | Φορτιστής RENOPI EV 22 |
|---|---|---|
| Είσοδοι και έξοδοι (AC) | ||
| Μέγ. Ισχύς φόρτισης | 7,4KW | 22 KW |
| Τροφοδοτικό | 1P+N+PE | 3P+N+PE |
| Ονομαστική τάση | 230V | 400V |
| Ονομαστική Συχνότητα | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Ονομαστικό ρεύμα | Max.32A; Μονοφασικό | Max.32A; Τριφασικό |
| Γενικός | ||
| Συνδετήρας | Καλώδιο τύπου 2 | |
| Μήκος καλωδίου | 5 μέτρα (3,5 μέτρα ή 7 μέτρα προαιρετικά) | |
| Ανακοίνωση | Wi-Fi/Bluetooth (Προαιρετικό) | |
| Λειτουργία εκκίνησης | APP/Plug&Charge/RFID | |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | OCPP 1.6 | |
| Εγκατάσταση | Τοποθέτηση δαπέδου/τοίχου | |
| Πτυχίο Προστασίας | IP65 | |
| Θερμοκρασία Περιβάλλοντος | -25°C ~ +50°C | |
| Σχετική Υγρασία | 5-95% χωρίς συμπύκνωση | |
| Ψύξη | Φυσική ψύξη | |
| Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής | <6W | |
| Διάσταση (W/H/D) | 432*232*100 χλστ | 432*232*100 χλστ |
| Βάρος | 4,9 κιλά | 5,1 KG |
| Αξεσουάρ | Κάρτα RFID * 2 | |
| Πρότυπο πιστοποίησης | CE, TUV, IEC 61851-21, IEC 61851-1 | |
Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων
Ενημέρωση δεδομένων σε εξέλιξη......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.