ΜΟΝΤΕΛΟ RENOPI | RLA-4B/6K |
---|---|
Έξοδος AC | |
Τάση εξόδου | 230V AC |
Εύρος τάσης AC | 184~276VAC |
Συχνότητα εξόδου | 50Hz/60Hz; Αυτόματος εντοπισμός |
Εύρος Συχνοτήτων | 45~65Hz |
Μέγιστη Συχνότητα | 65Hz |
Χρόνος μεταγωγής UPS | <20 ms |
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου | 26.09Α |
Ονομαστική ισχύς εξόδου | 6000VA |
Ηλιακή Είσοδος | |
Μέγιστη ηλιακή τάση εξόδου | 550V DC |
Εύρος MPPT | 100V~540V DC |
Μέγιστη ηλιακή ισχύς εξόδου | 7,8KW |
Ονομαστική τάση MPPT | 360V DC |
Αριθμός MPPT | 2 |
Παράμετροι μπαταρίας | |
Τύπος μπαταρίας | LiFeP04 |
Ονομαστική χωρητικότητα | 5120Wh; Μέγιστο: 5120 Wh*6 |
Μέγιστη Τάση Φόρτισης | 58V |
Ελάχιστη τάση εκφόρτισης | 42,0 V |
Μέγιστο ρεύμα συνεχούς φόρτισης | 100Α |
Μέγιστο συνεχές ρεύμα εκφόρτισης | 100Α |
Έξοδος μετατροπέα | |
Μέγιστη ισχύς εξόδου | 6000VA |
Τάση εξόδου | 230V AC |
Αποδοτικότητα | 97,8% |
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου | 21,7Α |
Συχνότητα εξόδου | 50 Hz |
THD(%) | <3% |
Συνθήκες Λειτουργίας | |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -20°C~55℃ |
Αξιολόγηση IP | IP65 |
Εύρος Υγρασίας | 5%~95% Σχετική Υγρασία |
Υψόμετρο | <3000μ |
Διαμορφώσεις εγκατάστασης | |
Διαστάσεις | 600x365 x1521mm |
Βάρος | 243 κιλά |
Χωρητικότητα μπαταρίας | 5120 Whx4 |
Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων
Ενημέρωση δεδομένων σε εξέλιξη......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.