ΜΟΝΤΕΛΟ RENOPI | RH-3B | RH-4B | RH-5B | RH-6B | RH-7B | RH-8B |
---|---|---|---|---|---|---|
Παράμετροι μπαταρίας | ||||||
Ονομαστική χωρητικότητα (KWH) | 11.52 | 15.36 | 19.2 | 23.04 | 26,88 | 30,72 |
Αντιστοίχιση κυττάρων | 72S1P | 96S1P | 120S1P | 144S1P | 168S1P | 192S1P |
Ονομαστική τάση (V) | 230,4 | 304,2 | 384 | 460,8 | 537,6 | 614,4 |
Εύρος τάσης εργασίας (V) | 198-259.2 | 264-345,6 | 330-432 | 396-518.4 | 462-604,8 | 528-691.2 |
Βάρος (KG) | 157,5 | 198,5 | 242,5 | 285 | 327,5 | 370 |
Διάσταση (ΜxΠxΥ mm) | 680*378*660 | 680*378*800 | 680*378*940 | 680*378*1080 | 680*378*1220 | 680*378*1360 |
Τύπος μπαταρίας | LiFePO4 | |||||
Ονομαστικό ρεύμα εργασίας | 50Α | |||||
Επικοινωνία Πορ | CAN/RS485 | |||||
Εύρος θερμοκρασίας εργασίας | Φόρτιση:0~45°C/Αποφόρτιση:-10 ~ 55°C | |||||
IP | IP50 | |||||
Εγκατάσταση | Επιδαπέδιο | |||||
Χρόνος ζωής (25°C) | 10 Χρόνια | |||||
Ρεύμα αιχμής φόρτισης/εκφόρτισης | 63A(@25°C,5S) | |||||
Επεκτασιμότητα | Max.16τμχ παράλληλα |
Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων
Ενημέρωση δεδομένων σε εξέλιξη......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.