ΜΟΝΤΕΛΟ RENOPI | RL-5K-WA | RL-10K-WA |
---|---|---|
Γενικές Παράμετροι | ||
Δυναμικό | 51,2 V | 51,2 V |
Κυψέλη μπαταρίας | 100 ΑΧ | 200 ΑΧ |
Ικανότητα | 5,12 KWH | 10,24 KWH |
Επεκτασιμότητα | Μέγ. 16 τμχ παράλληλα (81,92 KWH) | Μέγ. 16 τμχ παράλληλα (163,84 KWH) |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης/εκφόρτισης | 100Α | 150Α |
Ρεύμα αιχμής εκφόρτισης | 120A (2 λεπτά, 25℃) | 200A (2 λεπτά, 25℃) |
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) | 610*606*166 χλστ | 860*606*166 χλστ |
Βάρος | 60,5 κιλά | 102,5 κιλά |
Βασικές Παράμετροι | ||
Χρόνος ζωής (25°C) | 10 Χρόνια | |
Κύκλοι ζωής (80% DOD,0,5C/0,5C,25°C) | ≥6500 Κύκλοι | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20℃~55℃ | |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | 0°C ~ 35°C | |
Αξιολόγηση IP | IP21 | |
Υγρασία | 5%~95% | |
Υψόμετρο | ≤2000μ | |
Εγκατάσταση | Επιτοίχιο | |
Επικοινωνία Πορ | CAN2.0, RS485, Bluetooth | |
Πρότυπο μπαταρίας λιθίου | UL1973, IEC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS |
Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων
Ενημέρωση δεδομένων σε εξέλιξη......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.