Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά (STC) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Τύπος μονάδας: LNP54NBD-*** | ||||||
Μέγιστη ισχύς: Pmax [W] | 420 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
Τάση ανοιχτού κυκλώματος: Voc [V] | 38.08 | 38,28 | 38,48 | 38,68 | 38,88 | 39.08 |
Ρεύμα βραχυκυκλώματος:Isc [A] | 14.13 | 14.19 | 14.25 | 14.31 | 14.37 | 14.43 |
Τάση στη μέγιστη ισχύ: Vmp [V] | 31,78 | 31,98 | 32.18 | 32,38 | 32,58 | 32,78 |
Ρεύμα στη μέγιστη ισχύ: Imp [A] | 13.22 | 13.29 | 13.37 | 13.43 | 13.51 | 13.58 |
Αποδοτικότητα μονάδας:η [%] | 21.0 | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
STC: Ακτινοβολία 1000 W/㎡, Θερμοκρασία κυψέλης 25℃, AM=1,5, Αβεβαιότητα δοκιμής: ±3% |
Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά (NMOT) | ||||||
Μέγιστη ισχύς: Pmax [W] | 319 | 323 | 326 | 330 | 334 | 338 |
Τάση ανοιχτού κυκλώματος: Voc [V] | 36,46 | 36,65 | 36,84 | 37.04 | 37,23 | 37,42 |
Ρεύμα βραχυκυκλώματος:Isc [A] | 11.39 | 11.44 | 11.49 | 11.54 | 11.58 | 11.63 |
Τάση στη μέγιστη ισχύ: Vmp [V] | 29,97 | 30.16 | 30.35 | 30,54 | 30,73 | 30,92 |
Ρεύμα στη μέγιστη ισχύ: Imp [A] | 10,64 | 10.70 | 10,76 | 10,81 | 10,87 | 10,93 |
NMOT: Ακτινοβολία 800 W/㎡, Θερμοκρασία περιβάλλοντος 20℃, AM=1,5, Ταχύτητα ανέμου 1 m/s |
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά με διαφορετικό κέρδος ισχύος στην πίσω πλευρά | |||||||
5% | Pmax [W] | 441,0 | 446,3 | 451,5 | 456,8 | 462,0 | 467,3 |
η [%] | 22.1 | 22.3 | 22.6 | 22.9 | 23.1 | 23.4 | |
15% | Pmax [W] | 483,0 | 488,8 | 494,5 | 500,3 | 506,0 | 511,8 |
η [%] | 24.2 | 24.5 | 24.7 | 25.0 | 25.3 | 25.6 | |
25% | Pmax [W] | 525,0 | 531,3 | 537,5 | 543,8 | 550,0 | 556,3 |
η [%] | 26.3 | 26.6 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.8 |
Μηχανικές Παράμετροι | |||||
Τύπος κελιού | N-TOPCon | ||||
Προσανατολισμός Κυττάρου | 108 (Ημικύτταρο) | ||||
Διαστάσεις | 1722±2×1134±2×30mm | ||||
Βάρος | 25,2 κιλά | ||||
Μπροστινό τζάμι | Γυαλί ενισχυμένο με θερμική επίστρωση AR | ||||
Πίσω Γυαλί | θερμικά ενισχυμένο γυαλί (Μαύρο) | ||||
Πλαίσιο | Σκελετός από ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου | ||||
Κουτί διακλάδωσης | IP68, 3 δίοδοι | ||||
Καλώδιο | 4,0 mm2 | ||||
Μήκος καλωδίου | +400mm,-200mm,το μήκος μπορεί να προσαρμοστεί | ||||
Φορτίο ανέμου/χιονιού | 2400Pa/5400Pa | ||||
Ανά παλέτα | 36 τεμ | ||||
Συσκευασία | 936 τμχ ανά ρυμουλκούμενο 40'HC, 1008 τμχ ανά ρυμουλκούμενο επίπεδου κρεβατιού 13 μέτρων, 1296 τμχ ανά ρυμουλκούμενο με επίπεδη επιφάνεια 17,5 μέτρων |
Διαβάθμιση θερμοκρασίας | |
Συντελεστής θερμοκρασίας Pmax | -0,30%/℃ |
Θερμοκρασία Συντελεστής Voc | -0,25%/℃ |
Θερμοκρασία Συντελεστής Isc | +0,045%/℃ |
NMOT | 42±2℃ |
Παράμετροι λειτουργίας | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40℃~+85℃ |
Μέγιστη τάση συστήματος | 1500V DC |
Μέγιστη βαθμολογία ασφάλειας σειράς | 30Α |
Ανοχή εξόδου ισχύος | 0~+5W |
Διπροσωπικότητα | 80±5 % |
Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων
Ενημέρωση δεδομένων σε εξέλιξη......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.