Η μονάδα χωρίς γυαλί ζυγίζει 2,6 kg, 70% ελαφρύτερη από τις συμβατικές γυάλινες μονάδες.
ΑισθητικόςΟμαλή ενσωμάτωση με την υποκείμενη επιφάνεια εγκατάστασης.
ΔιαρκήςΗ μονάδα είναι η πρώτη μονάδα χωρίς γυαλί που πέρασε τις ίδιες δοκιμές ανθεκτικότητας με τις συμβατικές γυάλινες μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των IEC 61215:2016, IEC61730:2016 και UL61730 (ΗΠΑ).
Η μονάδα έχει επίσης περάσει δοκιμές διάβρωσης PID, salt mist και αμμωνίας.



| Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Τύπος μονάδας: LNP30PF-200 | |||||
| Μέγιστη ισχύς: Pmax [W] | 200 | ||||
| Τάση ανοιχτού κυκλώματος: Voc [V] | 41.6 | ||||
| Ρεύμα βραχυκυκλώματος:Isc [A] | 6.37 | ||||
| Τάση στη μέγιστη ισχύ: Vmp [V] | 34.2 | ||||
| Ρεύμα στη μέγιστη ισχύ: Imp [A] | 6.10 | ||||
| Αποδοτικότητα μονάδας:η [%] | 16.9 | ||||
| STC: Ακτινοβολία 1000 W/㎡, Θερμοκρασία κυψέλης 25℃, AM=1,5, Αβεβαιότητα δοκιμής: ±3% | |||||
| Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά (NMOT) | |||||
| Μέγιστη ισχύς: Pmax [W] | 162.3 | ||||
| Τάση ανοιχτού κυκλώματος: Voc [V] | 41.7 | ||||
| Ρεύμα βραχυκυκλώματος:Isc [A] | 5.09 | ||||
| Τάση στη μέγιστη ισχύ: Vmp [V] | 34.2 | ||||
| Ρεύμα στη μέγιστη ισχύ: Imp [A] | 4,75 | ||||
| NMOT: Ακτινοβολία 800 W/㎡, Θερμοκρασία περιβάλλοντος 20℃, AM=1,5, Ταχύτητα ανέμου 1 m/s | |||||
| Μηχανικές Παράμετροι | |||||
| Τύπος κελιού | Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο (μισό στοιχείο 166 mm) | ||||
| Προσανατολισμός Κυττάρου | 60 (Ημικύτταρο) | ||||
| Διαστάσεις | 1159±2×1026±2×2 χιλιοστά | ||||
| Βάρος | 2,6 κιλά | ||||
| Πίσω φύλλο | πλευρά κελιού Μαύρο | ||||
| Πλαίσιο | Σκελετός από ανοδιωμένο κράμα αλουμινίου | ||||
| Κουτί διακλάδωσης | Αξιολόγηση IP 68 | ||||
| Καλώδιο | Καλώδιο φωτοβολταϊκής τεχνολογίας 4,0 mm2 | ||||
| Μήκος καλωδίου | (+)450 /(-)450 mm | ||||
| Συνδετήρας | Συμβατό με MC4 | ||||
| Ανά παλέτα | 66 τεμ | ||||
| Συσκευασία | 528 τμχ ανά 20'GP, 2112 τμχ ανά 40'HC | ||||
| Διαβάθμιση θερμοκρασίας | ||||||
| Συντελεστής θερμοκρασίας Pmax | -0,34%/℃ | |||||
| Θερμοκρασία Συντελεστής Voc | -0,26%/℃ | |||||
| Θερμοκρασία Συντελεστής Isc | +0,033%/℃ | |||||
| NMOT | 41±2℃ | |||||
| Παράμετροι λειτουργίας | ||||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40℃~+85℃ | |||||
| Μέγιστη τάση συστήματος | 1500V DC | |||||
| Μέγιστη βαθμολογία ασφάλειας σειράς | 25Α | |||||
| Ανοχή εξόδου ισχύος | 0~+5W | |||||
Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων
Ενημέρωση δεδομένων σε εξέλιξη......
0755-23303161
info@renopi.com.cn
RENOPI (Shenzhen) New Energy Technology Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.